| Lieu d'origine: | Baoji, en Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | HT SENSOR |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | HT100 |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Paquet d'exportation standard |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | Western Union, L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par mois |
| Modèle N°.: | HT100 | Type de câblage: | À quatre fils |
|---|---|---|---|
| Mesure du milieu: | gaz et air | le chlore: | Noir |
| ACC: | 0,2 % PE | Produits: | signal mv |
| L'offre: | 1.5 mA | Marque: | - Je ne sais pas. |
| Code SH: | 9026209090 | Type: | Capteur de pression piézo-résistif |
| Type de signal de sortie: | Type analogique | Matériel: | Acier inoxydable |
| Mettre en évidence: | 1.5mA plastic differential pressure sensor,differential level sensor with warranty,pressure transmitter sensor low power |
||

| Paramètres de performance : | ||||||
| Plage de mesure | Jauge (G) | 10KPa,20KPa | ||||
| Typ | Max | Unité | ||||
| Linéarité | ±0,15 | ±0,3 | %F.S | |||
| Répétabilité | 0,05 | 0,1 | %F.S | |||
| Hystérésis | 0,05 | 0,1 | %F.S | |||
| Sortie de décalage zéro | 0±1 | 0±2 | mV | |||
| Sortie pleine échelle | ≤20KPa | 50±10 | 50±30 | mV | ||
| ≥35kPa | 100±10 | 100±30 | mV | |||
| Dérive de température de décalage zéro | ≤20KPa | ±1 | ±2 | %F.S | ||
| ≥35kPa | ±0,5 | ±1 | %F.S | |||
| Dérive de température pleine échelle | ≤20KPa | ±1 | ±2 | %F.S | ||
| ≥35kPa | ±0,5 | ±1 | %F.S | |||
| Température compensée | ≤20KPa | 0~50 | ºC | |||
| ≥35kPa | 0~70 | ºC | ||||
| Température de fonctionnement | -20~80 | ºC | ||||
| Température de stockage | -40~125 | ºC | ||||
| Surcharge admissible | Prendre la valeur la plus faible entre 3 fois la pleine échelle ou 4 MPa | |||||
| Pression d'éclatement | 5X la pleine échelle | |||||
| Stabilité à long terme | 0,2 % | F.S/An | ||||
| Matériau du diaphragme | 316L | |||||
| Résistance d'isolement | ≥200MΩ 100VDC | |||||
| Vibration | Aucun changement dans des conditions de 10gRMS, 20 Hz à 2000 Hz | |||||
| Choc | 100g,11ms | |||||
| Temps de réponse | ≤1ms | |||||
| Poids | ~12,5 g | |||||
| Les paramètres sont testés dans les conditions suivantes : courant constant de 1,5 mA et température ambiante de 25 °C | ||||||
| Conseils de commande |
| Q&R |